Serviço Público Federal
Ministério da Educação e do Desporto
Universidade Federal Fluminense
CCM/CMB;MIP
Relatório de Pacientes Atendidos no Setor de DST/UFF
 
 
Meses
/Anos
Primeira Vez     Retorno      AEES***     TOTAL    
2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 2010
Janeiro 12 27 47 17 8 42 75 53 61 28 18 25 32 7 11 72 127 132 85 47
Fevereiro 4 16 27 10 9 9 67 85 14 5 4 21 21 7 0 17 104 133 31 6
Março 27 45 19 27 10 69 102 87 50 90 16 19 20 21 23 112 166 126 98 139
Abril 26 27 31 18 11 66 97 84 61 47 20 25 23 19 10 112 149 138 98 66
Maio 29 33 28 17 12 112 138 92 96 77 30 37 10 18 17 171 208 130 131 102
Junho 32 28 15 19 13 100 97 82 68 57 33 18 16 12 11 165 143 113 99 84
Julho 35 18 19 23 14 79 104 16 91 84 12 18 19 23 18 126 140 99 137 120
Agosto 32 25 24 24 15 124 115 97 68 110 32 10 18 9 38 188 150 139 101 176
Setembro 20 36 26 24 16 79 87 74 87 84 20 17 20 16 16 119 140 120 127 124
Outubro 14 27 19 19 17 94 102 110 79 48 20 22 23 19 14 128 151 152 117 72
Novembro 15 8 18 20 18 90 53 64 73 63 25 37 10 11 20 130 98 92 104 107
Dezembro 29 23 11 12 19 92 45 59 40 53 25 20 29 15 8 146 88 99 67 70
Total anual 275 313 284 230 162 956 1082 903 788 746 255 269 241 177 186 1486 1664 1473 1195 1113

*** Atendimentos Especiais em Educação em Saúde sem abertura de prontuários